Beras | Kapal Layar (medium) | 0 | 0 | 0 | |||
Dua Daun (medium) | 0 | 0 | 0 | ||||
Dua Koki (premium) | 0 | 0 | 0 | ||||
SJ (premium) | 0 | 0 | 0 | ||||
Gold (premium) | 0 | 0 | 0 | ||||
Panca (premium) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tani (premium) | 0 | 0 | 0 | ||||
Manggis (medium) | 2 | 300 | 300 | ||||
Bunga | 2 | 200 | 200 | ||||
makyus(premium) | 0 | 0 | 0 | ||||
Rojolele (medium) | 2 | 300 | 300 | ||||
Gajah Lampung (Medium) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anggrek (Medium) | 2 | 200 | 200 | ||||
SW (Medium) | 0 | 0 | 0 | ||||
Gula Pasir | Gula Pasir Curah | 2 | 300 | 300 | |||
Gula Pasir Kemesan Premium | 2 | 200 | 200 | ||||
Minyak Goreng | Minyak Goreng Kemasan Premium | 2 | 200 | 200 | |||
Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 0 | 0 | 0 | ||||
Minyak Goreng Curah | 2 | 300 | 300 | ||||
Tepung Terigu | Segitiga Biru | 2 | 200 | 200 | |||
Cakra Kembar | 0 | 0 | 0 | ||||
Kunci | 0 | 0 | 0 | ||||
Mila | 2 | 300 | 300 | ||||
Daging | Paha Belakang | 1 | 60 | 60 | |||
Paha Depan | 1 | 60 | 60 | ||||
Sandung Lamur | 1 | 30 | 30 | ||||
Tetelan | 1 | 40 | 40 | ||||
Has Dalam | 1 | 60 | 60 | ||||
Has Luar | 1 | 60 | 60 | ||||
Daging Ayam | Ayam Broiler | 0 | 0 | 0 | |||
Ayam Kampung | 0 | 0 | 0 | ||||
Telur | Ayam Broiler | 2 | 300 | 300 | |||
Ayam Kampung | 2 | 100 | 100 | ||||
Cabe Merah | Keriting | 2 | 200 | 200 | |||
Biasa | 0 | 0 | 0 | ||||
Cabe Rawit | Rawit Hijau | 2 | 200 | 200 | |||
Rawit Merah | 0 | 0 | 0 | ||||
Bawang Merah | Bawang Merah | 2 | 300 | 300 | |||
Bawang Putih | Bawang Putih | 2 | 200 | 200 | |||
Honan | 0 | 0 | 0 | ||||
Kating | 0 | 0 | 0 | ||||
Susu | Merk Bendera (Kental Manis) | 0 | 0 | 0 | |||
Merk Indomilk (Kental Manis) | 0 | 0 | 0 | ||||
Merk Bendera (Bubuk) | 0 | 0 | 0 | ||||
Merk Dancow | 0 | 0 | 0 | ||||
Garam Beryodium | Garam Bata | 0 | 0 | 0 | |||
Garam Halus | 0 | 0 | 0 | ||||
Kacang Kedelai | Ex Impor | 2 | 300 | 300 | |||
Lokal | 2 | 200 | 200 | ||||
Kacang Hijau | Kacang Hijau | 0 | 0 | 0 | |||
Kacang Tanah | Kacang Tanah | 0 | 0 | 0 | |||
Mie Instant | Indomie Rasa Kr Ayam | 0 | 0 | 0 | |||
Ikan Asin Teri | Ikan Asin Teri | 0 | 0 | 0 | |||
Ikan Kembung | 0 | 0 | 0 | ||||
Ketela Pohon (konsumsi) | Ketela Pohon | 0 | 0 | 0 | |||
Ikan | Ikan Segar Bandeng | 0 | 0 | 0 | |||
Ikan Segar Kembung | 0 | 0 | 0 | ||||
Ikan Segar Tongkol | 0 | 0 | 0 | ||||
Ikan Segar Tuna/Cakalang | 0 | 0 | 0 | ||||
Jagung Pipilan Kering | Jagung Pipilan Kering | 0 | 0 | 0 | |||
Semen | 0 | 0 | 0 | ||||
Kayu Balok Meranti | 0 | 0 | 0 | ||||
Papan Meranti | 0 | 0 | 0 | ||||
Triplek | 0 | 0 | 0 | ||||
Besi Beton (SNI) Murni | 0 | 0 | 0 | ||||
Paku | 0 | 0 | 0 | ||||
Gas Elpiji | 0 | 0 | 0 | ||||
Pupuk | 0 | 0 | 0 | ||||
Ikan Asin Kembung | Ikan Asin Kembung | 0 | 0 | 0 | |||
Bawang Bombay | Bawang Bombay | 0 | 0 | 0 | |||
Sayur - sayuran | Wortel | 0 | 0 | 0 | |||
Kol | 0 | 0 | 0 | ||||
Kentang | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomat Sayur | 0 | 0 | 0 | ||||
Buncis | 0 | 0 | 0 | ||||
Sawi Putih | 0 | 0 | 0 | ||||
Timun | 0 | 0 | 0 | ||||
Terong Ungu | 0 | 0 | 0 | ||||
Ikan Air Tawar | Ikan Patin | 0 | 0 | 0 | |||
Ikan Lele | 0 | 0 | 0 | ||||
Ikan Mas | 0 | 0 | 0 | ||||
Ikan Nila | 0 | 0 | 0 |
Keterangan :
- Ketahanan Stok adalah kemampuan jual untuk beberapa hari dari setiap pedagang di pasar pantauan masing-masing ibu kota.